| Latest update | Ultimo aggiornamento | 2013/04/13 |
| Amount raised | Fondi raccolti | 12124.12€ |
| Total expenses | Spese complessive | 5926.25€ |
| Remaining funds | Fondi rimanenti | 6197.87€ |
| Number of donors | Numero dei donatori | >540 |
Details of accounting are available to any donor on request by sending an email to paolo.attivissimo@gmail.com | I dettagli della contabilità sono disponibili su richiesta da parte di qualunque donatore mandando una mail a paolo.attivissimo@gmail.com |
A free documentary produced and funded by Apollo enthusiasts,
featuring restored and remastered footage and photographs
Accounting summary / Contabilità in sintesi
Subscribe to:
Posts (Atom)